






Способ оплаты: TT/Alipay/Paypal
Способность поставки: 5000 шт./мес.
Обычная упаковка: Картонная коробка,550*620*250mm
Категория: Гибридный инвертор
| Технические характеристики (TECHNICAL SPECIFICATION) | SSE-HL3K-PLEU | SSE-HL3K6-PLEU | SSE-HL4K-PLEU | SSE-HL4K6-PLEU | SSE-HL5K-PLEU | SSE-HL6K-PLEU | SSE-HL7K-PLEU | SSE-HL8K-PLEU |
| Вход/выход инвертора (сеть) (INVERTER INPUT / OUTPUT (GRID)) | ||||||||
| Номинальная мощность (Rated Power) | 3 кВт | 3,6 кВт | 4 кВт | 4,6 кВт22 | 5 кВт22 | 6 кВт | 7 кВт | 8 кВт |
| Номинальное напряжение (Rated Voltage) | 220 / 230 / 240 В перем. тока, L+N+PE | |||||||
| Номинальная частота (Rated Frequency) | 50 Гц / 60 Гц | |||||||
| Диапазон коэффициента мощности (Power Factor Range) | 0.8 опережающий – 0.8 отстающий | |||||||
| Время переключения (Switch Time) | <10 мс | |||||||
| Ток (максимальный непрерывный) (Current (Maximum Continuous)) | 13 А перем. тока | 15,6 А перем. тока | 17,4 А перем. тока | 20,0 А перем. тока | 21,7 А перем. тока | 26,1 А перем. тока | 30,4 А перем. тока | 34,7 А перем. тока |
| Макс. защита от перегрузки по току на выходе (Max. Output Overcurrent Protection) | 250 В перем. тока / 63 А перем. тока | |||||||
| Аккумуляторная батарея (BATTERY) | ||||||||
| Тип аккумулятора (Battery Type) | Литиевый / Свинцово-кислотный (Lithium / Lead-acid) | |||||||
| Диапазон напряжения АКБ (Battery Voltage Range) | 45 ~ 58 В пост. тока | |||||||
| Номинальное напряжение АКБ (Rated Battery Voltage) | 51,2 В пост. тока | |||||||
| Макс. ток заряда (Max. Charge Current) | 78 А пост. тока | 91 А пост. тока | 104 А пост. тока | 117 А пост. тока | 130 А пост. тока | 143 А пост. тока | 156 А пост. тока | 195 А пост. тока |
| Макс. ток разряда (Max. Discharge Current) | 78 А пост. тока | 91 А пост. тока | 104 А пост. тока | 117 А пост. тока | 130 А пост. тока | 143 А пост. тока | 156 А пост. тока | 195 А пост. тока |
| Защита от обратного подключения (Reverse Connect Protection) | Да (Yes) | |||||||
| Вход от ФЭМ (PV INPUT) | ||||||||
| Кол-во MPPT трекеров / Строк (No. of MPPT Tracker / Strings) | 2 / 1+1 | |||||||
| Макс. мощность ФЭ массива (Max. PV Array Power) | 4,5 кВт | 5,4 кВт | 6,0 кВт | 6,9 кВт | 7,5 кВт | 9,0 кВт | 10,5 кВт | 12,0 кВт |
| Макс. напряжение постоянного тока (Max. DC Voltage) | 550 В пост. тока | |||||||
| Диапазон напряжения MPPT (MPPT Voltage Range) | 120 ~ 500 В пост. тока | |||||||
| Пусковое напряжение (Start-up Voltage) | 120 В пост. тока | |||||||
| Макс. входной ток (Max. Input Current) | 16 + 16 А пост. тока (модель 8 кВт: 18 + 18 А пост. тока) | |||||||
| Isc PV (Абсолютный максимум) (Isc PV (Absolute Maximum)) | 24 + 24 А пост. тока | |||||||
| Выход переменного тока (АВР) (AC OUTPUT (EPS)) | ||||||||
| Ном. выходное напряжение АВР (EPS Rated Output Voltage) | 220 / 230 / 240 В перем. тока, L+N+PE | |||||||
| Ном. выходная частота АВР (EPS Rated Output Frequency) | 50 Гц / 60 Гц | |||||||
| Ном. выходная активная мощность АВР (EPS Rated Output Active Power) | 3 кВт | 3,6 кВт | 4 кВт | 4,6 кВт | 5 кВт | 6 кВт | 7 кВт | 8 кВт |
| Ном. выходная полная мощность АВР (EPS Rated Output Apparent Power) | 3 кВА | 3,6 кВА | 4 кВА | 4,6 кВА | 5 кВА | 6 кВА | 7 кВА | 8 кВА |
| Ном. выходной ток АВР (EPS Rated Output Current) | 13 А перем. тока | 15,6 А перем. тока | 17,4 А перем. тока | 20 А перем. тока | 21,7 А перем. тока | 26,1 А перем. тока | 30,4 А перем. тока | 34,7 А перем. тока |
| Возможность перегрузки (автономный режим) (Overload Capacity (Off Grid)) | 120% 60сек / 150% 30сек / 200% 10сек | |||||||
| Эффективность (EFFICIENCY) | ||||||||
| Эффективность MPPT (MPPT Efficiency) | 99,90% | |||||||
| Европейская эффективность (Euro-efficiency) | 97,00% | |||||||
| Максимальная эффективность (Max. Efficiency) | 97,80% | |||||||
| Защита и функции (PROTECTION & FEATURE) | ||||||||
| Мониторинг изоляции (Insulation Monitoring) | Да (Yes) | |||||||
| Мониторинг токов утечки (Residual Current Monitoring) | Да (Yes) | |||||||
| Функция параллелизации (Parallel Function) | Да (Yes) | |||||||
| Степень защиты (Protection Degree) | IP65 | |||||||
| Сертификации (Certifications) | CED-21, EN 50549-1, VDE-AR-N 4105, UNE 217002, NTSTYPEA, G99, AS/NZS 4777.2 | |||||||
| Другая защита (Other Protection) | Перегрузка, Перегрев, Короткое замыкание, Активный метод предотвращения островного режима (Overload, Over temperature, Shortcircuit, Active anti-islanding method) | |||||||
| Общие параметры (GENERAL PARAMETER) | ||||||||
| Температура хранения (Storage Temperature) | -25°C ~ +60°C | |||||||
| Рабочая температура (Operating Temperature) | -25°C ~ +60°C (линейное снижение мощности до 80% при превышении +45°C ~ +60°C) | |||||||
| Влажность (Humidity) | 0-100% (без конденсации) (0-100% (Non-condensing)) | |||||||
| Рабочая высота (Operating Altitude) | 2000 м (>2000 м Снижение мощности) (2000 m (>2000 m Derating)) | |||||||
| Шум (Noise) | <35 дБ | |||||||
| Габариты устройства (ШВГ) (Machine Dimensions (WHD)) | 506*556*206 мм | |||||||
| Вес устройства / Нетто (Machine Weight / N.W.) | 25,6 кг | 27 кг | ||||||
| Дисплей и связь (DISPLAY& COMMUNICATION) | ||||||||
| Дисплей (Display) | LED + APP | |||||||
| Интерфейс (Interface) | CAN / RS485 / Bluetooth / WiFi / 4G / DRM (Опционально) |
Компания Chongqing Kingfit Technology Co., Ltd., расположенная в Чунцине, Китай, уже более 8 лет активно работает в сфере глобальной новой энергетики. Kingfit специализируется на исследованиях и разработках, производстве, продаже и обслуживании аккумуляторов, инверторов, солнечных панелей и систем накопления солнечной энергии. Опираясь на многолетний опыт и накопленные проекты, мы предлагаем комплексные решения в области новой энергетики.