






Способ оплаты: TT/Alipay/Paypal
Способность поставки: 5000 шт./мес.
Обычная упаковка: Картонная коробка,550*620*250mm
Категория: Гибридный инвертор
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | SSE-HH8K-P3EU | SSE-HH10K-P3EU | SSE-HH12K-P3EU |
| ВХОД/ВЫХОД ИНВЕРТОРА (СЕТЬ) | |||
| Номинальная мощность (Вход/Выход) | 12 кВт / 8 кВт | 14 кВт / 10 кВт | 16 кВт / 12 кВт |
| Номинальное напряжение | 380 / 400 В перем. тока, 3Ф+N+PE | 380 / 400 В перем. тока, 3Ф+N+PE | 380 / 400 В перем. тока, 3Ф+N+PE |
| Номинальная частота | 50 Гц | 50 Гц | 50 Гц |
| Диапазон коэффициента мощности | 0.8 опережающий ~ 0.8 отстающий | 0.8 опережающий ~ 0.8 отстающий | 0.8 опережающий ~ 0.8 отстающий |
| Время переключения | <10 мс | <10 мс | <10 мс |
| Макс. непрерывный ток (Вход/Выход) | 17.4 А перем. тока / 12.8 А перем. тока | 20.3 А перем. тока / 15.9 А перем. тока | 23.2 А перем. тока / 19.1 А перем. тока |
| Макс. защита от перегрузки по току | 400 В перем. тока / 60 А перем. тока | 400 В перем. тока / 60 А перем. тока | 400 В перем. тока / 60 А перем. тока |
| АККУМУЛЯТОР | |||
| Тип аккумулятора | Литиевый / Свинцово-кислотный | Литиевый / Свинцово-кислотный | Литиевый / Свинцово-кислотный |
| Диапазон напряжения аккумулятора | 125 ~ 800 В пост. тока | 125 ~ 800 В пост. тока | 125 ~ 800 В пост. тока |
| Номинальное напряжение аккумулятора | 200 В пост. тока | 250 В пост. тока | 300 В пост. тока |
| Макс. ток заряда | 40 А пост. тока | 40 А пост. тока | 40 А пост. тока |
| Макс. ток разряда | 40 А пост. тока | 40 А пост. тока | 40 А пост. тока |
| Защита от обратного подключения | Да | Да | Да |
| СОЛНЕЧНЫЙ ВХОД | |||
| Количество MPPT трекеров / Стрингов | 2 / 1+1 | 2 / 1+1 | 2 / 1+1 |
| Макс. мощность солнечной батареи | 12 кВт | 15 кВт | 18 кВт |
| Макс. напряжение постоянного тока | 1000 В пост. тока | 1000 В пост. тока | 1000 В пост. тока |
| Диапазон напряжения MPPT | 150 ~ 950 В пост. тока | 150 ~ 950 В пост. тока | 150 ~ 950 В пост. тока |
| Напряжение запуска | 200 В пост. тока | 200 В пост. тока | 200 В пост. тока |
| Макс. входной ток | 16 + 16 А пост. тока | 16 + 16 А пост. тока | 16 + 16 А пост. тока |
| Isc PV (Абсолютный максимум) | 24 + 24 А пост. тока | 24 + 24 А пост. тока | 24 + 24 А пост. тока |
| ВЫХОД ПЕРЕМ. ТОКА (EPS) | |||
| Номинальное выходное напряжение EPS | 380 / 400 В перем. тока, 3Ф+N+PE | 380 / 400 В перем. тока, 3Ф+N+PE | 380 / 400 В перем. тока, 3Ф+N+PE |
| Номинальная выходная частота EPS | 50 Гц | 50 Гц | 50 Гц |
| Номинальная активная мощность выхода EPS | 8 кВт | 10 кВт | 12 кВт |
| Номинальная полная мощность выхода EPS | 8 кВА | 10 кВА | 12 кВА |
| Номинальный выходной ток EPS | 11.6 А перем. тока | 14.5 А перем. тока | 17.4 А перем. тока |
| Перегрузочная способность (автономный режим) | 110% 30с / 120% 10с / 150% 2с | 110% 30с / 120% 10с / 150% 2с | 110% 30с / 120% 10с / 150% 2с |
| ЭФФЕКТИВНОСТЬ | |||
| Эффективность MPPT | 99.90% | 99.90% | 99.90% |
| Европейская эффективность | 97.50% | 97.50% | 97.50% |
| Максимальная эффективность | 98% | 98% | 98% |
| ЗАЩИТА И ФУНКЦИИ | |||
| Мониторинг изоляции | Да | Да | Да |
| Мониторинг тока утечки | Да | Да | Да |
| Функция параллельного подключения | Да | Да | Да |
| Степень защиты | IP65 | IP65 | IP65 |
| Сертификации | CEI 0-21, EN 50549-1, VDE-AR-N 4105, UNE 217002, IEC62109-1/2, IEC61000, NT5631 | CEI 0-21, EN 50549-1, VDE-AR-N 4105, UNE 217002, IEC62109-1/2, IEC61000, NT5631 | CEI 0-21, EN 50549-1, VDE-AR-N 4105, UNE 217002, IEC62109-1/2, IEC61000, NT5631 |
| Другие защиты | Выходное перенапряжение, Перегрузка по току, Короткое замыкание, Перенапряжение, Температура, Анти-островной эффект | Выходное перенапряжение, Перегрузка по току, Короткое замыкание, Перенапряжение, Температура, Анти-островной эффект | Выходное перенапряжение, Перегрузка по току, Короткое замыкание, Перенапряжение, Температура, Анти-островной эффект |
| ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ | |||
| Температура хранения | -25°C ~ +60°C | -25°C ~ +60°C | -25°C ~ +60°C |
| Рабочая температура | -25°C ~ +60°C (Линейное снижение мощности до 60% при превышении +45°C ~ +60°C) | -25°C ~ +60°C (Линейное снижение мощности до 60% при превышении +45°C ~ +60°C) | -25°C ~ +60°C (Линейное снижение мощности до 60% при превышении +45°C ~ +60°C) |
| Влажность | 0~100% (Без конденсации) | 0~100% (Без конденсации) | 0~100% (Без конденсации) |
| Рабочая высота | 4000 м (>2000 м Снижение мощности) | 4000 м (>2000 м Снижение мощности) | 4000 м (>2000 м Снижение мощности) |
| Шум | <35 дБ | <35 дБ | <35 дБ |
| Габариты (Ш×В×Г) | 530×600×210 мм | 530×600×210 мм | 530×600×210 мм |
| Вес / Нетто | 35 кг | 35 кг | 35 кг |
| ДИСПЛЕЙ И СВЯЗЬ | |||
| Дисплей | LED + APP | LED + APP | LED + APP |
| Интерфейсы | CAN / RS485 / Bluetooth / WiFi / 4G / DRM (Опция) | CAN / RS485 / Bluetooth / WiFi / 4G / DRM (Опция) | CAN / RS485 / Bluetooth / WiFi / 4G / DRM (Опция) |
Компания Chongqing Kingfit Technology Co., Ltd., расположенная в Чунцине, Китай, уже более 8 лет активно работает в сфере глобальной новой энергетики. Kingfit специализируется на исследованиях и разработках, производстве, продаже и обслуживании аккумуляторов, инверторов, солнечных панелей и систем накопления солнечной энергии. Опираясь на многолетний опыт и накопленные проекты, мы предлагаем комплексные решения в области новой энергетики.