







Способ оплаты: TT/Alipay/Paypal
Способность поставки: 5000 шт./мес.
Обычная упаковка: Картонная коробка,550*620*250mm
Категория: Гибридный инвертор
Ключевые функциональные особенности
1.Высокоэффективное преобразование энергии
Максимальный КПД достигает 98,5%, средневзвешенный европейский КПД (Euro-efficiency) — до 97,5%, что значительно повышает доходность выработки электроэнергии.
КПД отслеживания МРРТ составляет 99,9%, поддерживается 4 независимых МРРТ-входа с 2 группами стрингов каждый, что максимизирует использование фотоэлектрических массивов.
2.Широкий диапазон напряжений и высокая совместимость
Диапазон напряжений аккумулятора: 150–800 В постоянного тока, поддерживаются литиевые и свинцово-кислотные аккумуляторы, максимальный ток заряда/разряда до 2100 А, что обеспечивает гибкую адаптацию к различным решениям для хранения энергии.
Диапазон входного напряжения фотоэлектрических панелей: 150–950 В постоянного тока, максимальное поддерживаемое входное напряжение — 1000 В постоянного тока, совместимо с высокомощными модульными массивами.
3.Интеллектуальная многорежимная работа
В сетевом режиме поддерживается регулировка коэффициента мощности (0,8 опережающий – 0,8 отстающий), что соответствует требованиям диспетчеризации电网(электросети).
В автономном режиме обеспечивается вывод аварийного питания (EPS), время переключения менее 20 мс, гарантирующее бесперебойную работу критичных нагрузок.
Поддерживается параллельная работа до 6 устройств для расширения мощности системы и удовлетворения потребностей крупных проектов.
4.Комплексная защита и сертификация безопасности
Включает функции мониторинга изоляции, обнаружения остаточного тока (УЗО), защиту от обратного подключения постоянного тока, защиту от перегрузок и короткого замыкания для обеспечения безопасности системы.
Соответствует международным сетевым стандартам, включая CEI 0-21, EN 50549-1, VDE-AR-N 4105, G99, что обеспечивает глобальную применимость.
5.Промышленный уровень защиты и долговечности
Степень защиты IP66, устойчивость к суровым условиям наружной установки.
Диапазон рабочих температур: от -25°C до +60°C (снижение мощности при температуре выше +45°C), рабочая высота до 4000 м (снижение мощности выше 2000 м), адаптация к холодному, жаркому и высокогорному климату.
Почему выбирают нас?
Серия инверторов SSE-HH30K-60K-P3EU отличается высокой надежностью, интеллектуальным управлением энергией и широкой совместимостью, что делает ее применимой для фотоэлектрических проектов накопления энергии в различных суровых условиях по всему миру. Благодаря высокой эффективности преобразования, быстрому переключению и многоуровневой защите, она предоставляет пользователям стабильные и экономичные решения в области чистой энергии, способствуя достижению целей энергетической самостоятельности и сокращения выбросов углерода.
| Параметр | Модель: SSE-HH30K-P3EU | Модель: SSE-HH40K-P3EU | Модель: SSE-HH50K-P3EU | Модель: SSE-HH60K-P3EU |
| ИНВЕРТОР: ВХОД / ВЫХОД (СЕТЬ) | ||||
| Номинальная мощность (Вход / Выход) | 138 кВт / 30 кВт | 138 кВт / 40 кВт | 138 кВт / 50 кВт | 138 кВт / 60 кВт |
| Номинальное напряжение | 380 / 400 В перем. тока, 3Ф+N+PE | |||
| Номинальная частота | 50 Гц / 60 Гц | |||
| Диапазон коэффициента мощности | 0.8 опережающий ~ 0.8 отстающий | |||
| Время переключения | < 20 мс | |||
| Макс. продолжительный ток (Вход / Выход) | 200 А перем. тока / 48 А перем. тока | 200 А перем. тока / 64 А перем. тока | 200 А перем. тока / 80 А перем. тока | 200 А перем. тока / 96 А перем. тока |
| Макс. защита от перегрузки по току на выходе | 65 А перем. тока | 87 А перем. тока | 108 А перем. тока | 130 А перем. тока |
| АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ | ||||
| Тип аккумулятора | Литиевый / Свинцово-кислотный | |||
| Диапазон напряжений аккумулятора | 150 ~ 800 В пост. тока | |||
| Номинальное напряжение АКБ | 150 В пост. тока | 200 В пост. тока | 250 В пост. тока | 300 В пост. тока |
| Макс. ток заряда | 2100 А пост. тока | |||
| Макс. ток разряда | 2100 А пост. тока | |||
| Защита от обратного подключения | Да | |||
| СОЛНЕЧНАЯ ПАНЕЛЬ: ВХОД | ||||
| Кол-во MPPT трекеров / стрингов | 4 / 2+2+2+2 | |||
| Макс. мощность PV массива | 68 кВт | 68 кВт | 100 кВт | 100 кВт |
| Макс. напряжение постоянного тока | 1000 В пост. тока | |||
| Диапазон напряжения MPPT | 150 ~ 950 В пост. тока | |||
| Напряжение запуска | 125 В пост. тока | |||
| Макс. входной ток / стринг | 20 А пост. тока | |||
| Isc PV (Абсолютный максимум) / стринг | 30 А пост. тока | |||
| ВЫХОД ПЕРЕМ. ТОКА (АВАРИЙНЫЙ, EPS) | ||||
| Номинальное выходное напряжение EPS | 380 / 400 В перем. тока, 3Ф+N+PE | |||
| Номинальная выходная частота EPS | 50 Гц / 60 Гц | |||
| Номинальная выходная активная мощность EPS | 30 кВт | 40 кВт | 50 кВт | 60 кВт |
| Номинальная выходная полная мощность EPS | 30 кВА | 40 кВА | 50 кВА | 60 кВА |
| Номинальный выходной ток EPS | 43 А перем. тока | 58 А перем. тока | 72 А перем. тока | 87 А перем. тока |
| Перегрузочная способность (вне сети) | 110% 30с/ 120% 10с/ 150% 0.2с | |||
| ЭФФЕКТИВНОСТЬ | ||||
| Эффективность MPPT | 99,90% | |||
| Европейская эффективность (Euro-efficiency) | 97,50% | |||
| Максимальная эффективность | 98,5% | |||
| ЗАЩИТА И ФУНКЦИИ | ||||
| Мониторинг изоляции | Да | |||
| Мониторинг остаточного тока | Да | |||
| Функция параллельного подключения | Да, до 6 шт. | |||
| Степень защиты | IP66 | |||
| СЕРТИФИКАЦИЯ | ||||
| Прочая защита | CEI 0-21, EN 50549-1, VDE-AR-N 4105, UNE 217002, NTSTYPEA, G99, AS/NZS 4777.2 | |||
| Другие виды защиты | Мониторинг тока замыкания на землю, обнаружение замыкания на землю, обнаружение остаточного тока (УЗО) | |||
| ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ | ||||
| Температура хранения | -25°C ~ +60°C | |||
| Рабочая температура | -25°C ~ +60°C (Снижение мощности >+45°C) | |||
| Влажность | 0% ~ 95% (Без конденсации) | |||
| Рабочая высота над уровнем моря | 4000 м (Снижение мощности >2000 м) | |||
| Уровень шума | < 65 дБ | |||
| Габариты (ШВГ) | 544*880*278 мм | |||
| Вес устройства / Нетто | 80 кг | |||
| ДИСПЛЕЙ И СВЯЗЬ | ||||
| Дисплей | LED + APP | |||
| Интерфейс | RS485 / Wi-Fi / CAN / DRM (Опционально: Bluetooth / LAN / Счетчик) | |||
Компания Chongqing Kingfit Technology Co., Ltd., расположенная в Чунцине, Китай, уже более 8 лет активно работает в сфере глобальной новой энергетики. Kingfit специализируется на исследованиях и разработках, производстве, продаже и обслуживании аккумуляторов, инверторов, солнечных панелей и систем накопления солнечной энергии. Опираясь на многолетний опыт и накопленные проекты, мы предлагаем комплексные решения в области новой энергетики.