








Способ оплаты: Банковский перевод (T/T), Аккредитив (L/C), Alipay, и другие удобные для Вас спосо
бы.
Способность поставки: От 10 до 15 рабочих дней при наличии товара на складе. Для заказов под производство – от 15 до 30 рабочих дней в зависимости от объема.
Обычная упаковка: Специализированная деревянная коробка/ящик для безопасной транспортировки аккумуляторов.
Категория: аккумуляторная батарея
Наименование: Модульная промышленная система накопления энергии R Series на LiFePO4 (20.48кВт·ч – 61.44кВт·ч)
Ключевые преимущества:
Расширенная гарантия: Гарантия сроком до 10 лет.
Ячейки премиум-класса: В основе — абсолютно новые ячейки LiFePO4 высшего сорта (Grade A) от REPT.
Масштабируемость: От 20.48 кВт·ч, с возможностью параллельного подключения до 5 устройств.
Интеллектуальная связь: Поддержка протоколов связи CAN и TCP/IP. Совместима с инверторами Deye (подтверждено сертификатами CEI-021/016).
Широкий диапазон напряжений: Рабочее напряжение от 204В до 614В.
Международные сертификаты: IEC62619, CE, UN38.3, MSDS, CEI-021, CEI-016.
Таблица технических характеристик:
| Параметр | Модель | R20K | R30K | R40K | R50K | R60K |
| Основное | Модель | R20K | R30K | R40K | R50K | R60K |
| Ном. энергия | 20.48 кВт·ч | 30.72 кВт·ч | 40.96 кВт·ч | 51.20 кВт·ч | 61.44 кВт·ч | |
| Тип | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | |
| Конфигурация | 64S1P | 96S1P | 128S1P | 160S1P | 192S1P | |
| Ном. напряжение | 204.8 В | 307.2 В | 409.6 В | 512 В | 614.4 В | |
| Диап. напряж. | 179.2-230.4В | 268.8-345.6В | 358.4-460.8В | 448-576В | 537.6-691.2В | |
| Физические | Вес (кг/фунты) | 201.4 кг / 444 lbs | 309.6 кг / 683 lbs | 492.8 кг / 1086 lbs | 499 кг / 1100 lbs | 582.2 кг / 1284 lbs |
| Размеры (мм) | 553*503*1011 | 553*503*1620 | 553*503*1620 | 553*503*2230 | 553*503*2230 | |
| Размеры (дюймы) | 21.8*19.8*39.8 | 21.8*19.8*63.8 | 21.8*19.8*63.8 | 21.8*19.8*87.8 | 21.8*19.8*87.8 | |
| Способ установки | Напольный | Напольный | Напольный | Напольный | Напольный | |
| Производит. | Ном. ток | 100А | 100А | 100А | 100А | 100А |
| Пиковый ток | 125А | 125А | 125А | 125А | 125А | |
| Циклы жизни | ≥6500 | ≥6500 | ≥6500 | ≥6500 | ≥6500 | |
| Саморазряд | <3.5%/мес. | <3.5%/мес. | <3.5%/мес. | <3.5%/мес. | <3.5%/мес. | |
| Макс. в параллель | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Условия | Темп. работы | Заряд: 0~55°C Разряд: -20~55°C |
Заряд: 0~55°C Разряд: -20~55°C |
Заряд: 0~55°C Разряд: -20~55°C |
Заряд: 0~55°C Разряд: -20~55°C |
Заряд: 0~55°C Разряд: -20~55°C |
| Интерфейсы | CAN / TCP/IP | CAN / TCP/IP | CAN / TCP/IP | CAN / TCP/IP | CAN / TCP/IP | |
| Степень защиты | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | |
| Сертификаты | Сертификация | IEC62619, CE, UN38.3, MSDS, CEI-021, CEI-016 | IEC62619, CE, UN38.3, MSDS, CEI-021, CEI-016 | IEC62619, CE, UN38.3, MSDS, CEI-021, CEI-016 | IEC62619, CE, UN38.3, MSDS, CEI-021, CEI-016 | IEC62619, CE, UN38.3, MSDS, CEI-021, CEI-016 |
| Гарантия | 10 лет | 10 лет | 10 лет | 10 лет | 10 лет |
Компания Chongqing Kingfit Technology Co., Ltd., расположенная в Чунцине, Китай, уже более 8 лет активно работает в сфере глобальной новой энергетики. Kingfit специализируется на исследованиях и разработках, производстве, продаже и обслуживании аккумуляторов, инверторов, солнечных панелей и систем накопления солнечной энергии. Опираясь на многолетний опыт и накопленные проекты, мы предлагаем комплексные решения в области новой энергетики.